Druhý sběr víček
Druhý sběr víček
Dne 10. 1. 2017 se ve škole uskutečnil druhý sběr víček pro charitativní účely.
Pořadí tříd:
Druhý stupeň
1. 6. B 7,1 kg
2. 9. B 6,1 kg
3. 6. A 6 kg
4. 7. A 5 kg
5. 8. A 4,5 kg
6. 6. C, 9. C 4 kg
7. 8. B 3 kg
8. 9. A 2 kg
9. 7. B 1,8 kg
10. 8. C 0 kg
První stupeň
1. 3. A 11,5 kg
2. 2. C 8,25 kg
3. 1. B 7,5 kg
4. 5. B 7 kg
5. 1. A, 4. A 4 kg
6. 2. B, 4. B 3 kg
7. 3.A, 5.A, 4.C 2 kg
8. 3. C 1,5 kg
9. 3. B 1 kg
10. 1. C, 5. C 0 kg
Průběžné hodnocení:
Druhý stupeň
1. 9. B 35,6 kg
2. 8. A 28,3 kg
3. 6. A 17,85 kg
4. 7. A, 9. C 13 kg
5. 6. B 11,1 kg
6. 7. B 10,3 kg
7. 6. C 10 kg
8. 9. A 7,7 kg
9. 8. B 5,3 kg
10. 8. C 2 kg
První stupeň
1. 2. A, 4. A 24,1 kg
2. 1. B 25 kg
3. 2. B 12,7 kg